dnes je 24.12.2024

Praktické informácie - Sadzby NBS

Sadzba hlavné refinančné operácie (obchody) sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa § 17 ods. 1 zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Zákon č. 659/2007 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR). 

Stav úrokových sadzieb je pre rok 2023 aktuálny podľa uvedených údajov z NBS, ktoré sa naposledy menili k 22.3.2023.

Platné od Jednodňové refinančné operácie Hlavné refinančné operácie Jednodňové sterilizačné operácie
10.5.2023 4,00 % 3,75 % 3,25 %
22.3.2023 3,75 % 3,50 % 3,00 %
8.2.2023 3,25 % 3,00 % 2,50 %
21.12.2022 2,75 % 2,50 % 2,00 %
2.11.2022 2,25 % 2,00 % 1,50 %
14.9.2022 1,50 % 1,25 % 0,75 %
27.7.2022 0,75 % 0,50 % 0,00 %

18.9.2019

0,25% 0,00% -0,50%

16.3.2016

0,25% 0,00% -0,40%

9.12.2015

0,30% 0,05% -0,30%

10.9.2014

0,30% 0,05% -0,20%

11.6.2014

0,40% 0,15% -0,10%

13.11.2013

0,75% 0,25% 0,00%

8.5.2013

1,00% 0,50% 0,00%
11.7.2012 1,50% 0,75% 0,00%
14.12.2011 1,75% 1,00% 0,25%
9.11.2011 2,00% 1,25% 0,50%
13.7.2011 2,25% 1,50% 0,75%
13.4.2011 2,00% 1,25% 0,50%
13.5.2009 1,75% 1,00% 0,25%
8.4.2009 2,25% 1,25% 0,25%
11.3.2009 2,50% 1,50% 0,50%
21.1.2009 3,00% 2,00% 1,00%
1.1.2009 3,00% 2,50% 2,00%
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Prehľad vestníkov jednotlivých ministerstiev